Top
Money Flow, daily | 1 day, 5mins | 5 days, 15mins | 10 yrs, weekly |
6 months, daily | 1 yr, daily | 3 yrs, weekly | Trend |
Open in a new page |
Weak Daily
即日弱勢: 25 tickers
755 | 6128 |
2132 | 8491 |
298 | 1433 |
2399 | 2012 |
1450 | 418 |
8041 | 8081 |
8262 | 1987 |
2515 | 1808 |
8401 | 1545 |
1399 | 1497 |
開曼.us | 75 |
1775 | 3928 |
3450 | |