Date: Underlying:
2313
申洲國際 SHZ
2382
舜宇光學 SNO
2601
中國太平 CPI
2822
CSOPA50 CSA
2823
iShares A50
2828
恒生中國企業 HCF
3188
滬深300 AMC
3333
中國恒大 EVG
3690
美團 MET
3888
金山軟件 KSO
3993
洛陽鉬業 MOL
6030
中信証券 CTS
6060
眾安在綫 ZAO
6618
京東健康 JDH
6837
海通証券 HAI
9618
京東集團 JDC
9626
嗶哩嗶哩 BLI
9633
農夫山泉 NFU
9868
小鵬汽車 PEN
9888
百度集團 BIU
9898
微博股份 WEB
9961
攜程集團 TRP
9988
阿里巴巴 ALB
9999
網易 NTE
1
長江和記 CKH
2
中電控股 CLP
3
香港中華煤氣 HKG
4
九龍倉集團有限公司 WHL
5
匯豐控股有限公司 HKB
6
電能實業有限公司 HEH
11
恒生銀行有限公司 HSB
12
恒基兆業地產有限公司 HLD
17
新世界發展有限公司 NWD
19
太古A SWA
23
東亞銀行有限公司 BEA
27
銀河娛樂集團有限公司 GLX
66
香港鐵路有限公司 MTR
135
昆倫能源有限公司 KLE
151
中國旺旺控股有限公司 WWC
241
阿里健康信息技術有限公司 ALH
267
中國中信股份有限公司 CIT
293
國泰航空有限公司 CPA
358
江西銅業股份有限公司 JXC
386
中國石油化工股份有限公司 CPC
388
香港交易及結算所有限公司 HEX
390
中國中鐵股份有限公司 CRG
489
東風汽車集團股份有限公司 DFM
669
創科實業有限公司 TIC
700
騰訊控股有限公司 TCH
728
中國電信股份有限公司 CTC
753
中國國際航空股份有限公司 AIR
762
中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司 CHU
857
中國石油天然氣股份有限公司 PEC
883
中國海洋石油有限公司 CNC
914
安徽海螺水泥股份有限公司 ACC
939
中國建設銀行股份有限公司 XCC
941
中國移動有限公司 CHT
968
信義光能控股有限公司 SHL
992
聯想集團有限公司 LEN
998
中信銀行股份有限公司 CTB
1044
1088
中國神華能源股份有限公司 CSE
1093
石藥集團有限公司 CSP
1109
華潤置地有限公司 CRL
1171
兗礦能源集團股份有限公司 YZC
1186
中國鐵建股份有限公司 CRC
1211
比亞迪股份有限公司 BYD
1398
中國工商銀行股份有限公司 XIC
1772
江西贛鋒锂業股份有限公司 GLI
1800
中國交通建設股份有限公司 CCC
1898
中國中煤能源股份有限公司 CCE
1928
金沙中國有限公司 SAN
2020
安踏體育用品有限公司 ANA
2269
藥明生物技術有限公司 WXB
2282
美高梅中國控股有限公司 MGM
2318
中國平安保險(集團)股份有限公司 PAI
2319
中國蒙牛乳業有限公司 MEN
2328
中國人民財產保險股份有限公司 PIC
2331
李寧有限公司 LNI
2333
長城汽車股份有限公司 GWM
2388
中銀香港(控股)有限公司 BOC
2600
中國鋁業股份有限公司 ALC
2628
中國人壽保險股份有限公司 CLI
2777
廣州富力地產股份有限公司 RFP
2800
盈富基金 TRF
2899
紫金礦業集團股份有限公司 ZJM
3323
中國建材股份有限公司 NBM
3328
交通銀行股份有限公司 BCM
3968
招商銀行股份有限公司 CMB
3988
中國銀行股份有限公司 XBC
902
華能國際電力股份有限公司 HNP
6862
海底撈國際控股有限公司 HDO
1810
小米 MIU
1024
快手 KST
2015
理想 汽車 LAU
0285
比亞迪電子 BYE

阿里 ALB Options ( 2024-11-20 )
Close: $84.75    (-0.50)

NOV - 24

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
ALB CALL NOV 24 80.00 3 12554 -1 5.14 -0.33
ALB CALL NOV 24 80.00 70 32 30 4.78 -0.52
ALB CALL NOV 24 82.50 46 2714 14 3.00 -0.46
ALB CALL NOV 24 82.50 16 44 1 3.00 -0.46
ALB CALL NOV 24 82.50 25 22 3 2.45 -0.53
ALB CALL NOV 24 85.00 1599 454 181 0.81 -0.43
ALB CALL NOV 24 85.00 2971 6069 648 1.40 -0.35
ALB CALL NOV 24 85.00 254 207 202 1.54 -0.33
ALB CALL NOV 24 87.50 852 1297 308 0.16 -0.17
ALB CALL NOV 24 87.50 3266 6457 306 0.58 -0.18
ALB CALL NOV 24 87.50 553 282 93 0.68 -0.26
ALB CALL NOV 24 90.00 182 691 -123 0.02 -0.03
ALB CALL NOV 24 90.00 6569 14004 1447 0.18 -0.08
ALB CALL NOV 24 90.00 129 273 59 0.23 -0.22
ALB CALL NOV 24 92.50 1 667 -1 0.01 0.00
ALB CALL NOV 24 92.50 45 145 33 0.07 -0.13
ALB CALL NOV 24 92.50 2323 5342 990 0.05 -0.02
ALB CALL NOV 24 95.00 97 131 95 0.02 -0.07
ALB CALL NOV 24 95.00 962 8175 0 0.01 -0.01
ALB CALL NOV 24 97.50 670 7702 78 0.01 0.00
ALB CALL NOV 24 100.00 471 11422 -109 0.01 0.00
ALB CALL NOV 24 100.00 5 745 -5 0.01 0.00
ALB CALL NOV 24 102.50 8 6084 -8 0.01 0.00
ALB CALL NOV 24 102.50 1 213 -1 0.01 0.00
ALB CALL NOV 24 105.00 235 4010 -13 0.01 0.00
ALB CALL NOV 24 107.50 472 3450 -17 0.01 0.00
ALB CALL NOV 24 110.00 19 8666 -3 0.01 0.00
ALB CALL NOV 24 115.00 26 4294 -26 0.01 0.00
ALB CALL NOV 24 117.50 26 3767 -25 0.01 0.00
ALB CALL NOV 24 120.00 1 6269 -1 0.01 0.00

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
ALB PUT NOV 24 67.50 30 1926 -30 0.01 0.00
ALB PUT NOV 24 72.50 180 2876 -180 0.01 0.00
ALB PUT NOV 24 75.00 20 6295 -20 0.01 0.00
ALB PUT NOV 24 77.50 84 4320 -20 0.03 0.00
ALB PUT NOV 24 80.00 517 622 472 0.22 0.08
ALB PUT NOV 24 80.00 65 227 55 0.02 0.00
ALB PUT NOV 24 80.00 1051 20669 -470 0.17 0.03
ALB PUT NOV 24 82.50 711 744 191 0.21 0.02
ALB PUT NOV 24 82.50 597 934 540 0.69 0.12
ALB PUT NOV 24 82.50 1887 7463 237 0.59 0.08
ALB PUT NOV 24 85.00 721 6846 -17 1.65 0.25
ALB PUT NOV 24 85.00 86 149 47 1.74 0.19
ALB PUT NOV 24 85.00 429 802 29 1.10 0.19
ALB PUT NOV 24 87.50 278 6252 -40 3.34 0.35
ALB PUT NOV 24 87.50 45 708 -16 2.98 0.46
ALB PUT NOV 24 87.50 94 82 80 3.41 0.30
ALB PUT NOV 24 90.00 311 14027 -300 5.53 0.57
ALB PUT NOV 24 90.00 4 546 0 5.35 0.43
ALB PUT NOV 24 90.00 15 65 15 5.57 0.42
ALB PUT NOV 24 92.50 54 98 -39 7.76 0.51
ALB PUT NOV 24 92.50 63 7460 -53 7.76 0.49
ALB PUT NOV 24 95.00 43 7798 -42 10.32 0.42
ALB PUT NOV 24 97.50 5 2040 -4 12.82 0.20
ALB PUT NOV 24 100.00 85 2252 -388 15.33 0.58
ALB PUT NOV 24 112.50 1 121 0 27.82 0.57

DEC - 24

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
ALB CALL DEC 24 47.00 200 12307 -118 37.97 -0.51
ALB CALL DEC 24 72.50 15 6127 -15 12.75 -0.69
ALB CALL DEC 24 75.00 2 16870 -2 10.77 -0.16
ALB CALL DEC 24 80.00 4 9132 1 6.31 -0.51
ALB CALL DEC 24 82.50 335 6800 30 4.68 -0.46
ALB CALL DEC 24 85.00 478 10230 -2 3.41 -0.29
ALB CALL DEC 24 87.50 1383 9622 598 2.38 -0.24
ALB CALL DEC 24 90.00 4074 15380 241 1.56 -0.18
ALB CALL DEC 24 92.50 635 6070 62 0.98 -0.14
ALB CALL DEC 24 95.00 1192 22442 -11 0.59 -0.10
ALB CALL DEC 24 97.50 163 5429 -23 0.34 -0.07
ALB CALL DEC 24 100.00 620 10912 -96 0.19 -0.04
ALB CALL DEC 24 102.50 48 3230 1 0.11 -0.02
ALB CALL DEC 24 105.00 166 4957 -17 0.06 -0.01
ALB CALL DEC 24 107.50 2 3300 0 0.03 -0.01
ALB CALL DEC 24 110.00 206 9248 142 0.02 0.00
ALB CALL DEC 24 115.00 10 3659 0 0.01 0.00
ALB CALL DEC 24 117.50 2 3014 -2 0.01 0.00
ALB CALL DEC 24 120.00 184 13712 164 0.01 0.00
ALB CALL DEC 24 122.50 46 3369 -45 0.01 0.00
ALB CALL DEC 24 162.50 495 545 431 0.01 0.00
ALB CALL DEC 24 165.00 270 701 245 0.01 0.00
ALB CALL DEC 24 167.50 45 2276 0 0.01 0.00

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
ALB PUT DEC 24 62.50 30 7058 -25 0.01 0.00
ALB PUT DEC 24 67.50 110 4806 75 0.03 0.01
ALB PUT DEC 24 70.00 80 15526 4 0.07 0.01
ALB PUT DEC 24 72.50 766 7495 489 0.16 0.01
ALB PUT DEC 24 75.00 306 22572 176 0.37 0.04
ALB PUT DEC 24 77.50 438 9559 165 0.69 0.04
ALB PUT DEC 24 80.00 2380 13531 1092 1.24 0.10
ALB PUT DEC 24 82.50 612 5059 -118 2.07 0.13
ALB PUT DEC 24 85.00 652 6978 -59 3.22 0.21
ALB PUT DEC 24 87.50 119 9234 -11 4.83 0.32
ALB PUT DEC 24 90.00 167 13949 -32 6.61 0.34
ALB PUT DEC 24 92.50 14 3326 8 8.64 0.41
ALB PUT DEC 24 95.00 12 6125 1 10.85 0.43
ALB PUT DEC 24 97.50 3 3382 0 12.85 0.10
ALB PUT DEC 24 100.00 12 7145 9 15.33 0.55
ALB PUT DEC 24 102.50 288 3129 -250 17.82 0.57
ALB PUT DEC 24 105.00 202 3707 -198 20.40 0.65
ALB PUT DEC 24 107.50 25 1188 -798 23.00 0.75
ALB PUT DEC 24 110.00 18 1990 18 25.32 0.57
ALB PUT DEC 24 130.00 123 200 0 45.25 0.50
ALB PUT DEC 24 180.00 217 5800 0 95.25 0.50
ALB PUT DEC 24 190.00 100 0 0 105.25 0.50

JAN - 25

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
ALB CALL JAN 25 75.00 1 46 1 11.29 -0.39
ALB CALL JAN 25 80.00 11 95 1 7.46 -0.45
ALB CALL JAN 25 82.50 54 168 53 5.90 -0.28
ALB CALL JAN 25 85.00 184 477 160 4.75 -0.22
ALB CALL JAN 25 87.50 345 570 155 3.67 -0.23
ALB CALL JAN 25 90.00 574 2058 273 2.84 -0.11
ALB CALL JAN 25 92.50 176 1751 14 2.10 -0.08
ALB CALL JAN 25 95.00 276 1900 116 1.53 -0.05
ALB CALL JAN 25 97.50 144 1083 -72 1.09 -0.03
ALB CALL JAN 25 100.00 179 2625 -99 0.77 -0.01
ALB CALL JAN 25 102.50 15 1244 5 0.53 -0.01
ALB CALL JAN 25 105.00 231 1981 29 0.36 0.00
ALB CALL JAN 25 107.50 113 1859 9 0.24 0.00
ALB CALL JAN 25 110.00 12 2429 -1 0.16 0.00
ALB CALL JAN 25 112.50 65 1246 8 0.11 0.01
ALB CALL JAN 25 115.00 100 2634 100 0.07 0.00
ALB CALL JAN 25 117.50 2 2429 0 0.05 0.01
ALB CALL JAN 25 120.00 110 1215 8 0.03 0.00
ALB CALL JAN 25 125.00 12 1082 -12 0.01 0.00
ALB CALL JAN 25 130.00 10 860 10 0.01 0.00
ALB CALL JAN 25 140.00 27 706 12 0.01 0.00

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
ALB PUT JAN 25 65.00 23 615 23 0.08 0.01
ALB PUT JAN 25 67.50 145 810 0 0.17 0.03
ALB PUT JAN 25 70.00 135 655 65 0.33 0.06
ALB PUT JAN 25 72.50 28 289 23 0.57 0.07
ALB PUT JAN 25 75.00 89 743 30 0.94 0.13
ALB PUT JAN 25 77.50 447 709 87 1.47 0.17
ALB PUT JAN 25 80.00 568 4208 118 2.19 0.22
ALB PUT JAN 25 82.50 330 2131 239 3.11 0.26
ALB PUT JAN 25 85.00 149 1916 -10 4.41 0.37
ALB PUT JAN 25 87.50 96 4741 2 5.78 0.33
ALB PUT JAN 25 90.00 78 4037 76 7.44 0.25
ALB PUT JAN 25 92.50 1 2559 1 9.21 0.21
ALB PUT JAN 25 102.50 10 1181 10 17.86 0.50

FEB - 25

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
ALB CALL FEB 25 82.50 37 37 35 7.13 -0.42
ALB CALL FEB 25 85.00 191 191 189 5.96 -0.33
ALB CALL FEB 25 87.50 110 172 105 4.98 -0.21
ALB CALL FEB 25 90.00 62 2116 -1 4.05 -0.31
ALB CALL FEB 25 92.50 131 367 23 3.23 -0.31
ALB CALL FEB 25 95.00 32 1753 17 2.54 -0.27
ALB CALL FEB 25 97.50 125 1001 96 1.98 -0.24
ALB CALL FEB 25 100.00 5 395 0 1.53 -0.20
ALB CALL FEB 25 107.50 17 478 -9 0.67 -0.11
ALB CALL FEB 25 110.00 1 508 -1 0.50 -0.09
ALB CALL FEB 25 120.00 72 997 72 0.14 -0.04

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
ALB PUT FEB 25 62.50 10 10 0 0.14 0.00
ALB PUT FEB 25 67.50 21 344 21 0.45 0.00
ALB PUT FEB 25 70.00 30 211 0 0.73 0.04
ALB PUT FEB 25 72.50 96 987 16 1.08 0.02
ALB PUT FEB 25 75.00 99 700 4 1.57 0.01
ALB PUT FEB 25 77.50 21 915 0 2.23 0.04
ALB PUT FEB 25 80.00 219 2508 163 3.07 0.08
ALB PUT FEB 25 82.50 221 1195 167 4.09 0.14
ALB PUT FEB 25 85.00 98 1776 98 5.40 0.29
ALB PUT FEB 25 87.50 40 3266 -40 6.80 0.13
ALB PUT FEB 25 90.00 5 2419 5 8.43 0.29
ALB PUT FEB 25 92.50 3 2013 0 10.31 0.49
ALB PUT FEB 25 110.00 3 3 3 25.32 0.52

MAR - 25

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
ALB CALL MAR 25 45.00 521 567 350 40.43 -0.50
ALB CALL MAR 25 60.00 12000 12285 11842 25.98 -0.34
ALB CALL MAR 25 65.00 1 192 -1 21.21 -0.47
ALB CALL MAR 25 67.50 1 485 -1 19.02 -0.45
ALB CALL MAR 25 80.00 284 6799 219 9.60 -0.34
ALB CALL MAR 25 82.50 3 8577 3 8.20 -0.19
ALB CALL MAR 25 85.00 11 6394 5 7.14 -0.21
ALB CALL MAR 25 87.50 1 2339 -1 6.02 -0.14
ALB CALL MAR 25 90.00 804 9725 394 5.08 -0.24
ALB CALL MAR 25 92.50 26 1330 20 4.26 -0.17
ALB CALL MAR 25 95.00 34 9727 10 3.51 -0.14
ALB CALL MAR 25 97.50 7 2564 6 2.87 -0.12
ALB CALL MAR 25 100.00 38 11959 8 2.33 -0.11
ALB CALL MAR 25 102.50 103 1331 100 1.88 -0.09
ALB CALL MAR 25 105.00 13 7684 0 1.51 -0.08
ALB CALL MAR 25 107.50 136 24170 75 1.21 -0.06
ALB CALL MAR 25 110.00 165 11146 -84 0.96 -0.05
ALB CALL MAR 25 115.00 1022 3994 -74 0.60 -0.03
ALB CALL MAR 25 117.50 51 1254 51 0.47 -0.02
ALB CALL MAR 25 122.50 34 2141 -34 0.29 -0.01
ALB CALL MAR 25 130.00 200 1901 200 0.13 -0.01
ALB CALL MAR 25 135.00 5 366 5 0.08 0.00
ALB CALL MAR 25 137.50 1 488 0 0.06 -0.01
ALB CALL MAR 25 140.00 10 4555 5 0.05 0.00
ALB CALL MAR 25 142.50 1 936 0 0.04 0.00
ALB CALL MAR 25 160.00 7 409 0 0.01 0.00
ALB CALL MAR 25 162.50 90 367 90 0.01 0.00
ALB CALL MAR 25 165.00 3 110 -3 0.01 0.00
ALB CALL MAR 25 190.00 5 96 0 0.01 0.00

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
ALB PUT MAR 25 57.50 17 2637 2 0.10 0.01
ALB PUT MAR 25 60.00 12000 13131 10856 0.18 0.02
ALB PUT MAR 25 67.50 130 3293 130 0.79 0.09
ALB PUT MAR 25 70.00 11 13150 0 1.10 0.09
ALB PUT MAR 25 72.50 16 5923 0 1.56 0.10
ALB PUT MAR 25 75.00 179 11482 -79 2.16 0.12
ALB PUT MAR 25 77.50 693 6657 -62 2.90 0.15
ALB PUT MAR 25 80.00 2169 31565 1707 3.79 0.19
ALB PUT MAR 25 82.50 292 9620 -139 4.82 0.23
ALB PUT MAR 25 85.00 607 18424 90 6.12 0.19
ALB PUT MAR 25 87.50 17 5241 17 7.66 0.36
ALB PUT MAR 25 90.00 81 9438 79 9.35 0.48
ALB PUT MAR 25 100.00 15 7616 0 16.94 0.91
ALB PUT MAR 25 102.50 3 2588 0 18.57 0.44
ALB PUT MAR 25 105.00 200 7561 200 20.77 0.45
ALB PUT MAR 25 112.50 2 98 0 27.82 0.51
ALB PUT MAR 25 115.00 1000 2331 0 30.32 0.56

APR - 25

MAY - 25

JUN - 25

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
ALB CALL JUN 25 75.00 4 848 0 14.76 -0.51
ALB CALL JUN 25 80.00 1 2437 0 11.71 -0.38
ALB CALL JUN 25 85.00 291 2759 19 9.50 -0.09
ALB CALL JUN 25 87.50 240 904 92 8.36 -0.11
ALB CALL JUN 25 90.00 274 3052 141 7.47 -0.12
ALB CALL JUN 25 95.00 21 6384 15 5.70 -0.08
ALB CALL JUN 25 97.50 17 1606 15 4.93 -0.07
ALB CALL JUN 25 100.00 222 4426 15 4.30 -0.05
ALB CALL JUN 25 110.00 1183 15845 705 2.37 -0.01
ALB CALL JUN 25 120.00 6 4686 2 1.25 0.00
ALB CALL JUN 25 122.50 9 579 -9 1.04 -0.03
ALB CALL JUN 25 135.00 4 631 0 0.45 0.01
ALB CALL JUN 25 142.50 4 446 1 0.27 0.01
ALB CALL JUN 25 162.50 1 1 1 0.07 0.01

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
ALB PUT JUN 25 55.00 2 778 0 0.32 0.04
ALB PUT JUN 25 60.00 2 756 -2 0.74 0.07
ALB PUT JUN 25 65.00 3 3158 1 1.37 0.13
ALB PUT JUN 25 70.00 521 4797 -178 2.41 0.17
ALB PUT JUN 25 72.50 224 5026 -179 3.08 0.21
ALB PUT JUN 25 75.00 259 7254 105 3.84 0.21
ALB PUT JUN 25 77.50 4 3851 4 4.77 0.27
ALB PUT JUN 25 80.00 259 5912 161 5.76 0.30
ALB PUT JUN 25 82.50 282 13016 113 6.88 0.31
ALB PUT JUN 25 85.00 315 4804 300 8.12 0.35
ALB PUT JUN 25 87.50 1 5774 0 9.54 0.27
ALB PUT JUN 25 97.50 3 3348 3 16.22 0.45
ALB PUT JUN 25 105.00 2 720 2 22.02 0.49

JUL - 25

AUG - 25

SEP - 25

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
ALB CALL SEP 25 80.00 12 468 -4 13.33 -0.46
ALB CALL SEP 25 82.50 2 130 2 12.08 -0.30
ALB CALL SEP 25 87.50 5 27 5 10.00 -0.25
ALB CALL SEP 25 90.00 4 2580 -2 9.09 -0.35
ALB CALL SEP 25 95.00 14 1232 14 7.44 -0.16
ALB CALL SEP 25 97.50 10 3030 5 6.70 -0.16
ALB CALL SEP 25 100.00 17 3894 -2 5.97 -0.16
ALB CALL SEP 25 105.00 3 1954 3 4.78 -0.13
ALB CALL SEP 25 120.00 44 1289 19 2.29 -0.13
ALB CALL SEP 25 130.00 3 388 -1 1.40 -0.07

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
ALB PUT SEP 25 60.00 83 438 29 1.25 0.08
ALB PUT SEP 25 62.50 1 226 0 1.64 0.09
ALB PUT SEP 25 65.00 4 509 4 2.10 0.09
ALB PUT SEP 25 67.50 43 663 43 2.70 0.12
ALB PUT SEP 25 70.00 1 346 1 3.36 0.15
ALB PUT SEP 25 75.00 13 1540 0 4.99 0.19
ALB PUT SEP 25 77.50 1 433 0 5.94 0.19
ALB PUT SEP 25 80.00 1 1580 1 7.01 0.20
ALB PUT SEP 25 82.50 1 206 1 8.16 0.24
ALB PUT SEP 25 87.50 2 390 0 10.98 0.24

OCT - 25

NOV - 25

DEC - 25