Date: Underlying:
2313
申洲國際 SHZ
2382
舜宇光學 SNO
2601
中國太平 CPI
2822
CSOPA50 CSA
2823
iShares A50
2828
恒生中國企業 HCF
3188
滬深300 AMC
3333
中國恒大 EVG
3690
美團 MET
3888
金山軟件 KSO
3993
洛陽鉬業 MOL
6030
中信証券 CTS
6060
眾安在綫 ZAO
6618
京東健康 JDH
6837
海通証券 HAI
9618
京東集團 JDC
9626
嗶哩嗶哩 BLI
9633
農夫山泉 NFU
9868
小鵬汽車 PEN
9888
百度集團 BIU
9898
微博股份 WEB
9961
攜程集團 TRP
9988
阿里巴巴 ALB
9999
網易 NTE
1
長江和記 CKH
2
中電控股 CLP
3
香港中華煤氣 HKG
4
九龍倉集團有限公司 WHL
5
匯豐控股有限公司 HKB
6
電能實業有限公司 HEH
11
恒生銀行有限公司 HSB
12
恒基兆業地產有限公司 HLD
17
新世界發展有限公司 NWD
19
太古A SWA
23
東亞銀行有限公司 BEA
27
銀河娛樂集團有限公司 GLX
66
香港鐵路有限公司 MTR
135
昆倫能源有限公司 KLE
151
中國旺旺控股有限公司 WWC
241
阿里健康信息技術有限公司 ALH
267
中國中信股份有限公司 CIT
293
國泰航空有限公司 CPA
358
江西銅業股份有限公司 JXC
386
中國石油化工股份有限公司 CPC
388
香港交易及結算所有限公司 HEX
390
中國中鐵股份有限公司 CRG
489
東風汽車集團股份有限公司 DFM
669
創科實業有限公司 TIC
700
騰訊控股有限公司 TCH
728
中國電信股份有限公司 CTC
753
中國國際航空股份有限公司 AIR
762
中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司 CHU
857
中國石油天然氣股份有限公司 PEC
883
中國海洋石油有限公司 CNC
914
安徽海螺水泥股份有限公司 ACC
939
中國建設銀行股份有限公司 XCC
941
中國移動有限公司 CHT
968
信義光能控股有限公司 SHL
992
聯想集團有限公司 LEN
998
中信銀行股份有限公司 CTB
1044
1088
中國神華能源股份有限公司 CSE
1093
石藥集團有限公司 CSP
1109
華潤置地有限公司 CRL
1171
兗礦能源集團股份有限公司 YZC
1186
中國鐵建股份有限公司 CRC
1211
比亞迪股份有限公司 BYD
1398
中國工商銀行股份有限公司 XIC
1772
江西贛鋒锂業股份有限公司 GLI
1800
中國交通建設股份有限公司 CCC
1898
中國中煤能源股份有限公司 CCE
1928
金沙中國有限公司 SAN
2020
安踏體育用品有限公司 ANA
2269
藥明生物技術有限公司 WXB
2282
美高梅中國控股有限公司 MGM
2318
中國平安保險(集團)股份有限公司 PAI
2319
中國蒙牛乳業有限公司 MEN
2328
中國人民財產保險股份有限公司 PIC
2331
李寧有限公司 LNI
2333
長城汽車股份有限公司 GWM
2388
中銀香港(控股)有限公司 BOC
2600
中國鋁業股份有限公司 ALC
2628
中國人壽保險股份有限公司 CLI
2777
廣州富力地產股份有限公司 RFP
2800
盈富基金 TRF
2899
紫金礦業集團股份有限公司 ZJM
3323
中國建材股份有限公司 NBM
3328
交通銀行股份有限公司 BCM
3968
招商銀行股份有限公司 CMB
3988
中國銀行股份有限公司 XBC
902
華能國際電力股份有限公司 HNP
6862
海底撈國際控股有限公司 HDO
1810
小米 MIU
1024
快手 KST
2015
理想 汽車 LAU
0285
比亞迪電子 BYE

香港交易所 HEX Options ( 2024-11-20 )
Close: $301.40    (+1.00)

NOV - 24

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
HEX CALL NOV 24 255.00 2 1072 0 46.64 0.97
HEX CALL NOV 24 280.00 5 940 -5 21.95 1.02
HEX CALL NOV 24 285.00 50 576 -40 17.10 0.66
HEX CALL NOV 24 290.00 51 576 1 13.07 0.72
HEX CALL NOV 24 295.00 14 9 4 7.40 0.28
HEX CALL NOV 24 295.00 140 1581 -4 8.97 -0.03
HEX CALL NOV 24 300.00 184 88 65 4.02 -0.17
HEX CALL NOV 24 300.00 97 82 79 6.38 -0.07
HEX CALL NOV 24 300.00 302 3402 51 5.95 -0.10
HEX CALL NOV 24 310.00 561 8350 -46 2.61 -0.26
HEX CALL NOV 24 310.00 371 314 303 2.90 -0.27
HEX CALL NOV 24 310.00 199 604 -19 1.10 -0.17
HEX CALL NOV 24 320.00 676 6004 334 1.17 -0.23
HEX CALL NOV 24 320.00 5 273 -3 0.31 -0.07
HEX CALL NOV 24 320.00 241 346 168 1.29 -0.24
HEX CALL NOV 24 330.00 4 136 0 0.11 -0.02
HEX CALL NOV 24 330.00 898 8900 221 0.56 -0.16
HEX CALL NOV 24 340.00 6 329 -6 0.04 -0.01
HEX CALL NOV 24 340.00 118 11195 18 0.30 -0.12
HEX CALL NOV 24 350.00 163 6543 -126 0.17 -0.08
HEX CALL NOV 24 360.00 576 3139 134 0.11 -0.05
HEX CALL NOV 24 370.00 52 2267 3 0.07 -0.04
HEX CALL NOV 24 380.00 20 5394 -20 0.05 -0.03
HEX CALL NOV 24 400.00 3 3399 -2 0.03 -0.01

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
HEX PUT NOV 24 220.00 1 2300 -1 0.01 0.00
HEX PUT NOV 24 280.00 627 3709 -6 0.29 -0.17
HEX PUT NOV 24 285.00 252 684 -50 0.16 -0.10
HEX PUT NOV 24 285.00 101 2113 -23 0.66 -0.30
HEX PUT NOV 24 285.00 267 234 171 0.76 -0.47
HEX PUT NOV 24 290.00 85 140 26 0.44 -0.32
HEX PUT NOV 24 290.00 681 4584 215 1.33 -0.53
HEX PUT NOV 24 290.00 256 251 246 1.49 -0.73
HEX PUT NOV 24 295.00 446 334 94 1.13 -0.67
HEX PUT NOV 24 295.00 435 3181 -13 2.45 -0.88
HEX PUT NOV 24 295.00 218 224 215 2.93 -0.82
HEX PUT NOV 24 300.00 37 61 35 4.96 -1.08
HEX PUT NOV 24 300.00 322 9298 -77 4.45 -1.08
HEX PUT NOV 24 300.00 63 235 5 2.68 -1.02
HEX PUT NOV 24 310.00 13 6137 -7 11.04 -1.20
HEX PUT NOV 24 320.00 282 5658 -85 20.13 -0.66
HEX PUT NOV 24 330.00 72 5486 -72 29.28 -1.27
HEX PUT NOV 24 340.00 1 2118 -1 38.74 -1.08
HEX PUT NOV 24 380.00 270 180 -271 78.60 -1.00

DEC - 24

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
HEX CALL DEC 24 182.50 90 90 90 119.76 0.98
HEX CALL DEC 24 240.00 100 3789 -100 62.59 0.93
HEX CALL DEC 24 250.00 1 5446 -1 52.80 0.87
HEX CALL DEC 24 285.00 33 1620 0 21.68 -0.03
HEX CALL DEC 24 290.00 49 3515 0 18.74 0.22
HEX CALL DEC 24 295.00 251 2171 -110 15.43 0.02
HEX CALL DEC 24 300.00 253 4528 -73 12.85 0.01
HEX CALL DEC 24 310.00 395 5512 201 8.97 0.09
HEX CALL DEC 24 320.00 2403 11193 2214 5.96 -0.18
HEX CALL DEC 24 330.00 226 9437 146 4.14 -0.16
HEX CALL DEC 24 340.00 49 7975 0 2.92 -0.02
HEX CALL DEC 24 350.00 87 12711 22 2.11 0.10
HEX CALL DEC 24 360.00 1592 3694 1572 1.50 0.11
HEX CALL DEC 24 370.00 160 2208 159 1.09 0.12
HEX CALL DEC 24 390.00 7 1498 -5 0.60 0.11
HEX CALL DEC 24 400.00 31 2775 0 0.46 0.10
HEX CALL DEC 24 420.00 12 1621 10 0.29 0.09
HEX CALL DEC 24 430.00 22 659 0 0.23 0.08
HEX CALL DEC 24 450.00 3 1351 -3 0.16 0.06

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
HEX PUT DEC 24 220.00 4 4917 -2 0.01 0.00
HEX PUT DEC 24 225.00 5 2353 -5 0.01 0.00
HEX PUT DEC 24 250.00 71 4437 38 0.22 -0.11
HEX PUT DEC 24 260.00 67 3541 -37 0.65 -0.22
HEX PUT DEC 24 265.00 10 795 -10 1.00 -0.26
HEX PUT DEC 24 270.00 57 1419 34 1.49 -0.38
HEX PUT DEC 24 275.00 19 4132 3 2.20 -0.48
HEX PUT DEC 24 280.00 638 3216 466 3.13 -0.61
HEX PUT DEC 24 285.00 1412 4262 1322 4.34 -0.72
HEX PUT DEC 24 290.00 203 7019 -35 5.93 -0.74
HEX PUT DEC 24 295.00 147 2818 25 7.69 -0.92
HEX PUT DEC 24 300.00 334 6333 55 10.23 -1.02
HEX PUT DEC 24 310.00 109 3440 101 16.30 -0.86
HEX PUT DEC 24 320.00 3 6101 0 23.58 -0.78
HEX PUT DEC 24 330.00 12 8534 0 31.87 -0.72
HEX PUT DEC 24 340.00 3 2072 0 40.20 -1.14
HEX PUT DEC 24 380.00 2 507 -2 78.69 -0.95
HEX PUT DEC 24 390.00 25 933 0 88.62 -0.98

JAN - 25

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
HEX CALL JAN 25 260.00 17 21 17 45.27 0.65
HEX CALL JAN 25 290.00 16 1374 5 22.16 0.13
HEX CALL JAN 25 300.00 14 1220 4 16.93 -0.04
HEX CALL JAN 25 310.00 86 1852 -30 12.93 -0.04
HEX CALL JAN 25 320.00 16 1358 -9 9.86 -0.13
HEX CALL JAN 25 330.00 196 4958 167 7.77 -0.03
HEX CALL JAN 25 340.00 1 1192 0 6.17 0.04
HEX CALL JAN 25 350.00 58 1077 55 4.91 0.13
HEX CALL JAN 25 360.00 71 616 61 3.92 0.15
HEX CALL JAN 25 370.00 2 1539 2 3.17 0.17
HEX CALL JAN 25 380.00 4 1029 4 2.60 0.18
HEX CALL JAN 25 390.00 23 721 -22 2.16 0.18
HEX CALL JAN 25 400.00 21 2562 0 1.81 0.18
HEX CALL JAN 25 410.00 1 854 1 1.50 0.18
HEX CALL JAN 25 450.00 57 607 -44 0.92 0.19

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
HEX PUT JAN 25 240.00 15 1027 0 0.40 -0.11
HEX PUT JAN 25 250.00 2 302 0 0.90 -0.18
HEX PUT JAN 25 260.00 61 626 61 1.75 -0.32
HEX PUT JAN 25 265.00 102 1221 76 2.40 -0.39
HEX PUT JAN 25 270.00 25 6512 2 3.26 -0.42
HEX PUT JAN 25 285.00 8 1433 -8 6.99 -0.65
HEX PUT JAN 25 290.00 667 2266 600 8.74 -0.75
HEX PUT JAN 25 295.00 34 1766 -3 10.75 -0.81
HEX PUT JAN 25 300.00 92 2525 15 13.35 -0.78
HEX PUT JAN 25 310.00 10 3261 10 19.35 -0.82

FEB - 25

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
HEX CALL FEB 25 300.00 1 41 1 20.65 -0.11
HEX CALL FEB 25 320.00 46 302 1 13.71 0.28
HEX CALL FEB 25 350.00 2 338 0 7.71 0.27
HEX CALL FEB 25 370.00 1 241 0 5.40 0.34
HEX CALL FEB 25 390.00 4 305 3 3.93 0.38
HEX CALL FEB 25 430.00 1 124 1 2.27 0.39
HEX CALL FEB 25 440.00 16 46 16 2.11 0.41
HEX CALL FEB 25 450.00 1 831 1 1.85 0.38
HEX CALL FEB 25 460.00 107 186 107 1.69 0.38

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
HEX PUT FEB 25 250.00 17 755 2 1.83 -0.29
HEX PUT FEB 25 260.00 11 201 -9 3.16 -0.43
HEX PUT FEB 25 265.00 2 428 2 4.05 -0.44
HEX PUT FEB 25 275.00 1 1920 1 6.31 -0.64
HEX PUT FEB 25 280.00 1 326 1 7.80 -0.66
HEX PUT FEB 25 285.00 3 295 0 9.42 -0.76
HEX PUT FEB 25 290.00 2 927 2 11.38 -0.67
HEX PUT FEB 25 295.00 47 438 0 13.58 -0.64
HEX PUT FEB 25 310.00 501 914 271 21.99 -0.91
HEX PUT FEB 25 320.00 5 407 5 29.32 -0.63

MAR - 25

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
HEX CALL MAR 25 240.00 15 1348 -15 66.56 0.91
HEX CALL MAR 25 250.00 1 1250 0 56.27 -0.35
HEX CALL MAR 25 255.00 1 544 0 53.63 0.55
HEX CALL MAR 25 310.00 164 2020 -2 19.31 -0.15
HEX CALL MAR 25 320.00 108 13897 -95 16.11 -0.28
HEX CALL MAR 25 330.00 24 5288 2 13.90 0.01
HEX CALL MAR 25 340.00 23 2614 23 11.54 -0.32
HEX CALL MAR 25 350.00 4 14485 0 10.17 -0.08
HEX CALL MAR 25 360.00 48 2351 0 8.86 -0.07
HEX CALL MAR 25 410.00 1 1199 -1 4.80 -0.12
HEX CALL MAR 25 430.00 5 1652 0 3.89 -0.06

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
HEX PUT MAR 25 240.00 200 750 200 2.52 -0.33
HEX PUT MAR 25 280.00 35 2296 30 11.98 -0.77
HEX PUT MAR 25 290.00 7 2876 0 15.98 -0.88
HEX PUT MAR 25 295.00 292 2665 -61 18.22 -0.89
HEX PUT MAR 25 300.00 292 7692 292 20.69 -0.97
HEX PUT MAR 25 310.00 292 3299 292 26.88 -1.00

APR - 25

MAY - 25

JUN - 25

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
HEX CALL JUN 25 400.00 50 656 0 9.56 0.65
HEX CALL JUN 25 410.00 5 303 -5 8.75 0.69
HEX CALL JUN 25 550.00 15 774 0 4.15 1.23

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
HEX PUT JUN 25 220.00 45 728 45 2.32 -0.23
HEX PUT JUN 25 270.00 280 512 240 12.80 -0.76
HEX PUT JUN 25 280.00 40 837 40 16.54 -0.78

JUL - 25

AUG - 25

SEP - 25

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
HEX CALL SEP 25 300.00 3 2188 -3 36.19 0.11
HEX CALL SEP 25 350.00 1 1981 0 20.94 -0.10
HEX CALL SEP 25 370.00 30 1164 30 17.24 -0.16
HEX CALL SEP 25 400.00 11 1399 11 13.32 -0.11
HEX CALL SEP 25 410.00 10 420 10 12.04 -0.24
HEX CALL SEP 25 460.00 5 335 0 8.53 -0.25
HEX CALL SEP 25 500.00 4 140 0 6.53 -0.30

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
HEX PUT SEP 25 220.00 75 354 75 4.23 -0.26
HEX PUT SEP 25 245.00 49 165 49 9.21 -0.17
HEX PUT SEP 25 255.00 1 1008 0 11.63 -0.54
HEX PUT SEP 25 260.00 50 553 50 13.14 -0.55
HEX PUT SEP 25 280.00 1 1266 -1 21.60 -0.31
HEX PUT SEP 25 300.00 10 3372 10 31.35 -0.69

OCT - 25

NOV - 25

DEC - 25