Date: Underlying:
2313
申洲國際 SHZ
2382
舜宇光學 SNO
2601
中國太平 CPI
2822
CSOPA50 CSA
2823
iShares A50
2828
恒生中國企業 HCF
3188
滬深300 AMC
3333
中國恒大 EVG
3690
美團 MET
3888
金山軟件 KSO
3993
洛陽鉬業 MOL
6030
中信証券 CTS
6060
眾安在綫 ZAO
6618
京東健康 JDH
6837
海通証券 HAI
9618
京東集團 JDC
9626
嗶哩嗶哩 BLI
9633
農夫山泉 NFU
9868
小鵬汽車 PEN
9888
百度集團 BIU
9898
微博股份 WEB
9961
攜程集團 TRP
9988
阿里巴巴 ALB
9999
網易 NTE
1
長江和記 CKH
2
中電控股 CLP
3
香港中華煤氣 HKG
4
九龍倉集團有限公司 WHL
5
匯豐控股有限公司 HKB
6
電能實業有限公司 HEH
11
恒生銀行有限公司 HSB
12
恒基兆業地產有限公司 HLD
17
新世界發展有限公司 NWD
19
太古A SWA
23
東亞銀行有限公司 BEA
27
銀河娛樂集團有限公司 GLX
66
香港鐵路有限公司 MTR
135
昆倫能源有限公司 KLE
151
中國旺旺控股有限公司 WWC
241
阿里健康信息技術有限公司 ALH
267
中國中信股份有限公司 CIT
293
國泰航空有限公司 CPA
358
江西銅業股份有限公司 JXC
386
中國石油化工股份有限公司 CPC
388
香港交易及結算所有限公司 HEX
390
中國中鐵股份有限公司 CRG
489
東風汽車集團股份有限公司 DFM
669
創科實業有限公司 TIC
700
騰訊控股有限公司 TCH
728
中國電信股份有限公司 CTC
753
中國國際航空股份有限公司 AIR
762
中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司 CHU
857
中國石油天然氣股份有限公司 PEC
883
中國海洋石油有限公司 CNC
914
安徽海螺水泥股份有限公司 ACC
939
中國建設銀行股份有限公司 XCC
941
中國移動有限公司 CHT
968
信義光能控股有限公司 SHL
992
聯想集團有限公司 LEN
998
中信銀行股份有限公司 CTB
1044
1088
中國神華能源股份有限公司 CSE
1093
石藥集團有限公司 CSP
1109
華潤置地有限公司 CRL
1171
兗礦能源集團股份有限公司 YZC
1186
中國鐵建股份有限公司 CRC
1211
比亞迪股份有限公司 BYD
1398
中國工商銀行股份有限公司 XIC
1772
江西贛鋒锂業股份有限公司 GLI
1800
中國交通建設股份有限公司 CCC
1898
中國中煤能源股份有限公司 CCE
1928
金沙中國有限公司 SAN
2020
安踏體育用品有限公司 ANA
2269
藥明生物技術有限公司 WXB
2282
美高梅中國控股有限公司 MGM
2318
中國平安保險(集團)股份有限公司 PAI
2319
中國蒙牛乳業有限公司 MEN
2328
中國人民財產保險股份有限公司 PIC
2331
李寧有限公司 LNI
2333
長城汽車股份有限公司 GWM
2388
中銀香港(控股)有限公司 BOC
2600
中國鋁業股份有限公司 ALC
2628
中國人壽保險股份有限公司 CLI
2777
廣州富力地產股份有限公司 RFP
2800
盈富基金 TRF
2899
紫金礦業集團股份有限公司 ZJM
3323
中國建材股份有限公司 NBM
3328
交通銀行股份有限公司 BCM
3968
招商銀行股份有限公司 CMB
3988
中國銀行股份有限公司 XBC
902
華能國際電力股份有限公司 HNP
6862
海底撈國際控股有限公司 HDO
1810
小米 MIU
1024
快手 KST
2015
理想 汽車 LAU
0285
比亞迪電子 BYE

京東 JDC Options ( 2024-11-20 )
Close: $137.50    (+0.30)

NOV - 24

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
JDC CALL NOV 24 135.00 1 549 -1 4.87 -0.06
JDC CALL NOV 24 137.50 13 591 7 3.54 -0.14
JDC CALL NOV 24 137.50 2 45 0 2.17 -0.43
JDC CALL NOV 24 140.00 167 198 89 1.14 -0.43
JDC CALL NOV 24 140.00 40 491 37 2.42 -0.22
JDC CALL NOV 24 142.50 86 85 61 0.52 -0.35
JDC CALL NOV 24 142.50 69 205 19 1.58 -0.22
JDC CALL NOV 24 145.00 47 117 44 0.21 -0.24
JDC CALL NOV 24 145.00 15 40 15 1.17 -0.32
JDC CALL NOV 24 145.00 100 380 -4 0.98 -0.20
JDC CALL NOV 24 147.50 42 261 33 0.59 -0.16
JDC CALL NOV 24 147.50 15 67 15 0.08 -0.13
JDC CALL NOV 24 150.00 391 2064 -237 0.33 -0.12
JDC CALL NOV 24 152.50 17 512 8 0.18 -0.09
JDC CALL NOV 24 155.00 1 2 1 0.14 -0.19
JDC CALL NOV 24 160.00 5 1228 0 0.03 -0.02
JDC CALL NOV 24 162.50 9 568 0 0.01 -0.02
JDC CALL NOV 24 165.00 2 381 0 0.01 -0.01
JDC CALL NOV 24 170.00 8 557 -8 0.01 0.00
JDC CALL NOV 24 180.00 3 899 0 0.01 0.00

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
JDC PUT NOV 24 110.00 6 803 0 0.01 0.00
JDC PUT NOV 24 120.00 7 293 -4 0.04 -0.04
JDC PUT NOV 24 122.50 17 324 6 0.09 -0.08
JDC PUT NOV 24 125.00 20 2858 6 0.21 -0.13
JDC PUT NOV 24 127.50 8 409 7 0.40 -0.20
JDC PUT NOV 24 130.00 7 27 0 0.16 -0.25
JDC PUT NOV 24 130.00 123 492 -7 0.76 -0.27
JDC PUT NOV 24 130.00 5 46 2 0.91 -0.12
JDC PUT NOV 24 132.50 73 131 61 0.43 -0.44
JDC PUT NOV 24 132.50 25 1640 22 1.31 -0.37
JDC PUT NOV 24 132.50 32 58 32 1.50 -0.28
JDC PUT NOV 24 135.00 198 142 56 1.02 -0.59
JDC PUT NOV 24 135.00 27 956 -3 2.13 -0.42
JDC PUT NOV 24 137.50 16 45 -8 3.47 -0.46
JDC PUT NOV 24 137.50 1 359 1 3.21 -0.54
JDC PUT NOV 24 137.50 16 21 0 2.01 -0.69
JDC PUT NOV 24 140.00 1 457 -1 4.70 -0.62
JDC PUT NOV 24 145.00 1 1401 0 8.41 -0.48
JDC PUT NOV 24 150.00 1 2185 -1 12.73 -0.40
JDC PUT NOV 24 155.00 2 307 -2 17.53 -0.33
JDC PUT NOV 24 160.00 1 1362 -1 22.50 -0.30
JDC PUT NOV 24 165.00 100 179 -96 27.50 -0.30
JDC PUT NOV 24 182.50 6 147 0 45.00 -0.30
JDC PUT NOV 24 190.00 2 115 0 52.50 -0.30
JDC PUT NOV 24 200.00 15 0 -15 62.50 -0.30

DEC - 24

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
JDC CALL DEC 24 137.50 59 341 0 7.75 0.00
JDC CALL DEC 24 140.00 44 1970 43 6.63 0.00
JDC CALL DEC 24 145.00 17 324 17 4.71 -0.08
JDC CALL DEC 24 147.50 17 1034 15 3.91 -0.08
JDC CALL DEC 24 150.00 26 683 25 3.23 -0.08
JDC CALL DEC 24 152.50 42 291 36 2.64 -0.09
JDC CALL DEC 24 155.00 7 544 0 2.15 -0.08
JDC CALL DEC 24 157.50 26 286 -22 1.74 -0.07
JDC CALL DEC 24 160.00 62 1024 -7 1.39 -0.07
JDC CALL DEC 24 162.50 21 395 -12 1.11 -0.06
JDC CALL DEC 24 170.00 2 1918 2 0.54 -0.05
JDC CALL DEC 24 175.00 1 456 1 0.32 -0.04
JDC CALL DEC 24 180.00 4 663 4 0.19 -0.03
JDC CALL DEC 24 190.00 11 560 -10 0.07 -0.01
JDC CALL DEC 24 215.00 20 161 0 0.01 0.00
JDC CALL DEC 24 220.00 80 727 -19 0.01 0.00
JDC CALL DEC 24 230.00 20 145 20 0.01 0.00

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
JDC PUT DEC 24 92.50 20 1379 20 0.01 0.00
JDC PUT DEC 24 107.50 30 2604 -30 0.19 -0.04
JDC PUT DEC 24 110.00 1 1675 1 0.30 -0.05
JDC PUT DEC 24 112.50 32 2334 0 0.46 -0.07
JDC PUT DEC 24 115.00 2 1816 2 0.67 -0.10
JDC PUT DEC 24 117.50 100 1300 100 0.94 -0.09
JDC PUT DEC 24 120.00 5 2190 1 1.27 -0.12
JDC PUT DEC 24 125.00 1 1357 0 2.24 -0.19
JDC PUT DEC 24 127.50 100 1298 48 2.89 -0.23
JDC PUT DEC 24 130.00 23 1716 -11 3.67 -0.24
JDC PUT DEC 24 132.50 1 985 0 4.60 -0.28
JDC PUT DEC 24 137.50 1 315 1 6.88 -0.37
JDC PUT DEC 24 142.50 21 633 7 9.88 -0.41
JDC PUT DEC 24 170.00 2 2144 0 32.82 -0.49

JAN - 25

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
JDC CALL JAN 25 110.00 75 75 75 29.33 0.19
JDC CALL JAN 25 127.50 2 10 2 15.83 0.03
JDC CALL JAN 25 137.50 2 48 1 10.32 0.02
JDC CALL JAN 25 157.50 22 159 0 3.62 -0.09
JDC CALL JAN 25 167.50 20 592 6 1.96 -0.08
JDC CALL JAN 25 175.00 45 364 8 1.20 -0.07

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
JDC PUT JAN 25 105.00 25 32 5 0.53 -0.07
JDC PUT JAN 25 107.50 1 77 0 0.72 -0.09
JDC PUT JAN 25 110.00 1 37 0 0.99 -0.09
JDC PUT JAN 25 112.50 2 41 0 1.24 -0.11
JDC PUT JAN 25 115.00 9 58 6 1.58 -0.14
JDC PUT JAN 25 117.50 2 27 2 2.04 -0.15
JDC PUT JAN 25 120.00 14 366 0 2.54 -0.20
JDC PUT JAN 25 127.50 28 1077 -2 4.65 -0.24
JDC PUT JAN 25 140.00 2 856 -2 10.30 -0.33

FEB - 25

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
JDC CALL FEB 25 177.50 2 31 -2 2.16 -0.08
JDC CALL FEB 25 180.00 8 22 0 1.90 -0.08

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
JDC PUT FEB 25 100.00 1 3 1 0.68 -0.07
JDC PUT FEB 25 110.00 1 1 1 1.77 -0.11
JDC PUT FEB 25 122.50 100 205 75 4.59 -0.23

MAR - 25

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
JDC CALL MAR 25 105.00 40 3707 0 36.22 0.19
JDC CALL MAR 25 112.50 80 372 -80 30.34 0.15
JDC CALL MAR 25 137.50 20 804 20 15.22 0.10
JDC CALL MAR 25 150.00 5 1142 5 10.51 -0.01
JDC CALL MAR 25 195.00 10 140 -10 2.04 -0.04
JDC CALL MAR 25 197.50 1 94 1 1.85 -0.04
JDC CALL MAR 25 200.00 15 362 0 1.68 -0.03
JDC CALL MAR 25 250.00 1 160 -1 0.21 -0.01
JDC CALL MAR 25 280.00 15 19 15 0.06 0.00

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
JDC PUT MAR 25 97.50 1 1010 -1 1.19 -0.07
JDC PUT MAR 25 125.00 50 589 0 7.44 -0.13
JDC PUT MAR 25 132.50 5 1124 5 10.60 -0.27
JDC PUT MAR 25 145.00 2 664 2 17.63 -0.34
JDC PUT MAR 25 185.00 5 577 2 48.74 -0.33

APR - 25

MAY - 25

JUN - 25

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
JDC CALL JUN 25 127.50 3 119 0 23.41 0.00
JDC CALL JUN 25 175.00 5 1723 -5 7.05 -0.37
JDC CALL JUN 25 187.50 12 66 0 5.07 -0.15

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
JDC PUT JUN 25 185.00 7 21 -3 53.29 -0.43
JDC PUT JUN 25 215.00 1 1 1 80.03 -0.38

JUL - 25

AUG - 25

SEP - 25

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
JDC CALL SEP 25 200.00 27 47 16 6.25 0.11

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
JDC PUT SEP 25 122.50 50 266 50 13.20 -0.02
JDC PUT SEP 25 140.00 104 109 104 22.26 -0.35
JDC PUT SEP 25 187.50 2 73 0 57.49 0.08

OCT - 25

NOV - 25

DEC - 25