Date: Underlying:
2313
申洲國際 SHZ
2382
舜宇光學 SNO
2601
中國太平 CPI
2822
CSOPA50 CSA
2823
iShares A50
2828
恒生中國企業 HCF
3188
滬深300 AMC
3333
中國恒大 EVG
3690
美團 MET
3888
金山軟件 KSO
3993
洛陽鉬業 MOL
6030
中信証券 CTS
6060
眾安在綫 ZAO
6618
京東健康 JDH
6837
海通証券 HAI
9618
京東集團 JDC
9626
嗶哩嗶哩 BLI
9633
農夫山泉 NFU
9868
小鵬汽車 PEN
9888
百度集團 BIU
9898
微博股份 WEB
9961
攜程集團 TRP
9988
阿里巴巴 ALB
9999
網易 NTE
1
長江和記 CKH
2
中電控股 CLP
3
香港中華煤氣 HKG
4
九龍倉集團有限公司 WHL
5
匯豐控股有限公司 HKB
6
電能實業有限公司 HEH
11
恒生銀行有限公司 HSB
12
恒基兆業地產有限公司 HLD
17
新世界發展有限公司 NWD
19
太古A SWA
23
東亞銀行有限公司 BEA
27
銀河娛樂集團有限公司 GLX
66
香港鐵路有限公司 MTR
135
昆倫能源有限公司 KLE
151
中國旺旺控股有限公司 WWC
241
阿里健康信息技術有限公司 ALH
267
中國中信股份有限公司 CIT
293
國泰航空有限公司 CPA
358
江西銅業股份有限公司 JXC
386
中國石油化工股份有限公司 CPC
388
香港交易及結算所有限公司 HEX
390
中國中鐵股份有限公司 CRG
489
東風汽車集團股份有限公司 DFM
669
創科實業有限公司 TIC
700
騰訊控股有限公司 TCH
728
中國電信股份有限公司 CTC
753
中國國際航空股份有限公司 AIR
762
中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司 CHU
857
中國石油天然氣股份有限公司 PEC
883
中國海洋石油有限公司 CNC
914
安徽海螺水泥股份有限公司 ACC
939
中國建設銀行股份有限公司 XCC
941
中國移動有限公司 CHT
968
信義光能控股有限公司 SHL
992
聯想集團有限公司 LEN
998
中信銀行股份有限公司 CTB
1044
1088
中國神華能源股份有限公司 CSE
1093
石藥集團有限公司 CSP
1109
華潤置地有限公司 CRL
1171
兗礦能源集團股份有限公司 YZC
1186
中國鐵建股份有限公司 CRC
1211
比亞迪股份有限公司 BYD
1398
中國工商銀行股份有限公司 XIC
1772
江西贛鋒锂業股份有限公司 GLI
1800
中國交通建設股份有限公司 CCC
1898
中國中煤能源股份有限公司 CCE
1928
金沙中國有限公司 SAN
2020
安踏體育用品有限公司 ANA
2269
藥明生物技術有限公司 WXB
2282
美高梅中國控股有限公司 MGM
2318
中國平安保險(集團)股份有限公司 PAI
2319
中國蒙牛乳業有限公司 MEN
2328
中國人民財產保險股份有限公司 PIC
2331
李寧有限公司 LNI
2333
長城汽車股份有限公司 GWM
2388
中銀香港(控股)有限公司 BOC
2600
中國鋁業股份有限公司 ALC
2628
中國人壽保險股份有限公司 CLI
2777
廣州富力地產股份有限公司 RFP
2800
盈富基金 TRF
2899
紫金礦業集團股份有限公司 ZJM
3323
中國建材股份有限公司 NBM
3328
交通銀行股份有限公司 BCM
3968
招商銀行股份有限公司 CMB
3988
中國銀行股份有限公司 XBC
902
華能國際電力股份有限公司 HNP
6862
海底撈國際控股有限公司 HDO
1810
小米 MIU
1024
快手 KST
2015
理想 汽車 LAU
0285
比亞迪電子 BYE

KST Options ( 2024-11-20 )
Close: $52.55    (+0.95)

NOV - 24

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
KST CALL NOV 24 41.00 1 140 -1 11.59 0.94
KST CALL NOV 24 47.00 1 672 0 5.91 0.69
KST CALL NOV 24 48.00 183 725 -80 4.96 0.69
KST CALL NOV 24 50.00 255 2613 -73 3.52 0.54
KST CALL NOV 24 50.00 21 36 -8 3.20 0.51
KST CALL NOV 24 52.50 360 461 86 1.68 0.30
KST CALL NOV 24 52.50 19 15 5 2.23 0.37
KST CALL NOV 24 52.50 565 2247 507 2.15 0.39
KST CALL NOV 24 55.00 376 575 27 0.84 0.19
KST CALL NOV 24 55.00 124 81 47 1.29 0.23
KST CALL NOV 24 55.00 962 2106 6 1.21 0.24
KST CALL NOV 24 57.50 344 1730 25 0.67 0.14
KST CALL NOV 24 57.50 39 25 15 0.74 0.16
KST CALL NOV 24 57.50 292 301 153 0.36 0.08
KST CALL NOV 24 60.00 451 2362 147 0.36 0.08
KST CALL NOV 24 60.00 181 371 155 0.15 0.04
KST CALL NOV 24 60.00 5 15 5 0.41 0.09
KST CALL NOV 24 62.50 457 2634 139 0.20 0.05
KST CALL NOV 24 65.00 560 4605 487 0.10 0.02
KST CALL NOV 24 65.00 100 100 100 0.03 0.01
KST CALL NOV 24 67.50 66 945 0 0.06 0.01
KST CALL NOV 24 70.00 34 935 0 0.03 0.00
KST CALL NOV 24 72.50 52 575 -52 0.02 0.00
KST CALL NOV 24 90.00 1 430 0 0.01 0.00

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
KST PUT NOV 24 43.00 1 532 0 0.02 -0.03
KST PUT NOV 24 44.00 24 550 20 0.04 -0.05
KST PUT NOV 24 45.00 15 54 0 0.05 -0.04
KST PUT NOV 24 45.00 167 1077 25 0.09 -0.07
KST PUT NOV 24 46.00 1 93 0 0.10 -0.06
KST PUT NOV 24 46.00 4 1060 0 0.16 -0.10
KST PUT NOV 24 47.00 220 1086 -35 0.27 -0.16
KST PUT NOV 24 47.00 107 124 -5 0.16 -0.11
KST PUT NOV 24 48.00 75 225 53 0.27 -0.17
KST PUT NOV 24 48.00 580 1564 395 0.45 -0.18
KST PUT NOV 24 48.00 25 25 25 0.50 -0.22
KST PUT NOV 24 49.00 7 22 7 0.73 -0.28
KST PUT NOV 24 49.00 246 321 122 0.44 -0.23
KST PUT NOV 24 49.00 1195 1441 853 0.69 -0.21
KST PUT NOV 24 50.00 29 3396 1 0.98 -0.28
KST PUT NOV 24 50.00 15 15 10 1.01 -0.36
KST PUT NOV 24 50.00 194 220 87 0.69 -0.30
KST PUT NOV 24 52.50 82 576 11 2.11 -0.39
KST PUT NOV 24 52.50 146 123 51 1.68 -0.48
KST PUT NOV 24 55.00 21 536 3 3.69 -0.50
KST PUT NOV 24 55.00 120 139 82 3.31 -0.66
KST PUT NOV 24 67.50 50 98 -20 14.97 -0.94
KST PUT NOV 24 70.00 100 610 0 17.46 -0.94
KST PUT NOV 24 75.00 5 15 -5 22.45 -0.95

DEC - 24

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
KST CALL DEC 24 41.00 1 666 -1 11.88 0.76
KST CALL DEC 24 44.00 2 370 0 9.28 0.59
KST CALL DEC 24 46.00 20 227 0 7.69 0.53
KST CALL DEC 24 47.00 144 1216 -112 7.00 0.50
KST CALL DEC 24 49.00 5 832 3 5.67 0.47
KST CALL DEC 24 50.00 134 5092 71 4.78 0.25
KST CALL DEC 24 52.50 46 6151 -26 3.68 0.29
KST CALL DEC 24 55.00 56 2831 15 2.63 0.17
KST CALL DEC 24 57.50 132 3153 27 1.90 0.14
KST CALL DEC 24 60.00 175 13015 -8 1.29 0.05
KST CALL DEC 24 62.50 264 4954 39 0.91 0.04
KST CALL DEC 24 65.00 364 7971 -96 0.63 0.03
KST CALL DEC 24 67.50 395 2870 -55 0.43 0.01
KST CALL DEC 24 70.00 486 1657 -20 0.29 0.00
KST CALL DEC 24 75.00 12 892 -12 0.13 -0.01
KST CALL DEC 24 80.00 30 1009 0 0.06 -0.01

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
KST PUT DEC 24 40.00 19 1587 0 0.09 -0.15
KST PUT DEC 24 41.00 3 1915 -3 0.14 -0.19
KST PUT DEC 24 42.00 74 1412 -1 0.22 -0.23
KST PUT DEC 24 43.00 10 2712 10 0.32 -0.26
KST PUT DEC 24 44.00 26 1307 -11 0.46 -0.29
KST PUT DEC 24 45.00 20 1930 9 0.63 -0.32
KST PUT DEC 24 46.00 5 1741 2 0.85 -0.35
KST PUT DEC 24 47.00 369 3262 -312 1.12 -0.38
KST PUT DEC 24 48.00 43 893 -9 1.43 -0.39
KST PUT DEC 24 49.00 24 2234 -13 1.72 -0.49
KST PUT DEC 24 50.00 340 6976 -237 2.16 -0.47
KST PUT DEC 24 55.00 132 1714 106 4.88 -0.59
KST PUT DEC 24 57.50 42 522 -40 6.47 -0.80

JAN - 25

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
KST CALL JAN 25 47.00 2 518 -2 7.79 0.47
KST CALL JAN 25 50.00 2 1178 -2 5.92 0.29
KST CALL JAN 25 52.50 4 1981 1 4.65 0.22
KST CALL JAN 25 57.50 5 6592 1 2.83 0.15
KST CALL JAN 25 60.00 533 946 -203 2.20 0.16
KST CALL JAN 25 65.00 15 614 7 1.34 0.15
KST CALL JAN 25 67.50 42 545 30 1.03 0.13
KST CALL JAN 25 80.00 30 974 0 0.30 0.07

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
KST PUT JAN 25 40.00 800 905 0 0.36 -0.10
KST PUT JAN 25 42.00 7 328 -1 0.63 -0.16
KST PUT JAN 25 43.00 3 366 0 0.80 -0.21
KST PUT JAN 25 44.00 50 406 -14 1.01 -0.24
KST PUT JAN 25 45.00 500 765 0 1.25 -0.26
KST PUT JAN 25 47.00 1265 1512 1154 1.82 -0.32
KST PUT JAN 25 50.00 8 278 0 2.93 -0.49

FEB - 25

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
KST PUT FEB 25 37.00 60 62 60 0.26 -0.11
KST PUT FEB 25 40.00 48 101 0 0.60 -0.19
KST PUT FEB 25 42.00 60 60 60 0.96 -0.24
KST PUT FEB 25 44.00 44 75 44 1.44 -0.29
KST PUT FEB 25 47.00 288 288 103 2.36 -0.34
KST PUT FEB 25 50.00 300 304 258 3.54 -0.46

MAR - 25

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
KST CALL MAR 25 50.00 1 1721 0 7.40 0.32
KST CALL MAR 25 55.00 35 1567 0 5.22 0.23
KST CALL MAR 25 57.50 90 2430 -40 4.33 0.14
KST CALL MAR 25 60.00 149 14167 25 3.63 0.16
KST CALL MAR 25 62.50 23 3169 0 3.08 0.19
KST CALL MAR 25 67.50 8 722 -8 2.16 0.19
KST CALL MAR 25 70.00 4 238 0 1.80 0.18
KST CALL MAR 25 95.00 64 521 -57 0.34 0.09

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
KST PUT MAR 25 33.00 5 65 0 0.16 -0.04
KST PUT MAR 25 45.00 60 2249 7 2.26 -0.31
KST PUT MAR 25 52.50 114 1785 67 5.46 -0.51

APR - 25

MAY - 25

JUN - 25

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
KST CALL JUN 25 57.50 27 2599 27 6.25 0.22
KST CALL JUN 25 60.00 188 1151 43 5.49 0.24
KST CALL JUN 25 62.50 94 805 0 4.84 0.19
KST CALL JUN 25 65.00 100 553 12 4.25 0.15
KST CALL JUN 25 77.50 1 283 -1 2.40 -0.08

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
KST PUT JUN 25 31.00 1 60 -1 0.33 -0.19
KST PUT JUN 25 36.00 2 109 0 0.93 -0.31
KST PUT JUN 25 40.00 10 4645 0 1.77 -0.34
KST PUT JUN 25 44.00 5 1465 0 3.03 -0.34
KST PUT JUN 25 47.00 50 81 50 4.19 -0.38
KST PUT JUN 25 49.00 390 1130 390 5.06 -0.43

JUL - 25

AUG - 25

SEP - 25

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
KST CALL SEP 25 43.00 1 1 0 14.58 0.54

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
KST PUT SEP 25 29.00 60 256 60 0.47 -0.09
KST PUT SEP 25 55.00 90 106 15 9.41 -0.44

OCT - 25

NOV - 25

DEC - 25