Date: Underlying:
2313
申洲國際 SHZ
2382
舜宇光學 SNO
2601
中國太平 CPI
2822
CSOPA50 CSA
2823
iShares A50
2828
恒生中國企業 HCF
3188
滬深300 AMC
3333
中國恒大 EVG
3690
美團 MET
3888
金山軟件 KSO
3993
洛陽鉬業 MOL
6030
中信証券 CTS
6060
眾安在綫 ZAO
6618
京東健康 JDH
6837
海通証券 HAI
9618
京東集團 JDC
9626
嗶哩嗶哩 BLI
9633
農夫山泉 NFU
9868
小鵬汽車 PEN
9888
百度集團 BIU
9898
微博股份 WEB
9961
攜程集團 TRP
9988
阿里巴巴 ALB
9999
網易 NTE
1
長江和記 CKH
2
中電控股 CLP
3
香港中華煤氣 HKG
4
九龍倉集團有限公司 WHL
5
匯豐控股有限公司 HKB
6
電能實業有限公司 HEH
11
恒生銀行有限公司 HSB
12
恒基兆業地產有限公司 HLD
17
新世界發展有限公司 NWD
19
太古A SWA
23
東亞銀行有限公司 BEA
27
銀河娛樂集團有限公司 GLX
66
香港鐵路有限公司 MTR
135
昆倫能源有限公司 KLE
151
中國旺旺控股有限公司 WWC
241
阿里健康信息技術有限公司 ALH
267
中國中信股份有限公司 CIT
293
國泰航空有限公司 CPA
358
江西銅業股份有限公司 JXC
386
中國石油化工股份有限公司 CPC
388
香港交易及結算所有限公司 HEX
390
中國中鐵股份有限公司 CRG
489
東風汽車集團股份有限公司 DFM
669
創科實業有限公司 TIC
700
騰訊控股有限公司 TCH
728
中國電信股份有限公司 CTC
753
中國國際航空股份有限公司 AIR
762
中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司 CHU
857
中國石油天然氣股份有限公司 PEC
883
中國海洋石油有限公司 CNC
914
安徽海螺水泥股份有限公司 ACC
939
中國建設銀行股份有限公司 XCC
941
中國移動有限公司 CHT
968
信義光能控股有限公司 SHL
992
聯想集團有限公司 LEN
998
中信銀行股份有限公司 CTB
1044
1088
中國神華能源股份有限公司 CSE
1093
石藥集團有限公司 CSP
1109
華潤置地有限公司 CRL
1171
兗礦能源集團股份有限公司 YZC
1186
中國鐵建股份有限公司 CRC
1211
比亞迪股份有限公司 BYD
1398
中國工商銀行股份有限公司 XIC
1772
江西贛鋒锂業股份有限公司 GLI
1800
中國交通建設股份有限公司 CCC
1898
中國中煤能源股份有限公司 CCE
1928
金沙中國有限公司 SAN
2020
安踏體育用品有限公司 ANA
2269
藥明生物技術有限公司 WXB
2282
美高梅中國控股有限公司 MGM
2318
中國平安保險(集團)股份有限公司 PAI
2319
中國蒙牛乳業有限公司 MEN
2328
中國人民財產保險股份有限公司 PIC
2331
李寧有限公司 LNI
2333
長城汽車股份有限公司 GWM
2388
中銀香港(控股)有限公司 BOC
2600
中國鋁業股份有限公司 ALC
2628
中國人壽保險股份有限公司 CLI
2777
廣州富力地產股份有限公司 RFP
2800
盈富基金 TRF
2899
紫金礦業集團股份有限公司 ZJM
3323
中國建材股份有限公司 NBM
3328
交通銀行股份有限公司 BCM
3968
招商銀行股份有限公司 CMB
3988
中國銀行股份有限公司 XBC
902
華能國際電力股份有限公司 HNP
6862
海底撈國際控股有限公司 HDO
1810
小米 MIU
1024
快手 KST
2015
理想 汽車 LAU
0285
比亞迪電子 BYE

小米 MIU Options ( 2024-11-20 )
Close: $28.00    (-0.30)

NOV - 24

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
MIU CALL NOV 24 20.00 21 1291 0 8.00 -0.32
MIU CALL NOV 24 21.00 4 2132 0 7.02 -0.30
MIU CALL NOV 24 22.00 2 1546 -2 6.02 -0.30
MIU CALL NOV 24 25.00 1 5084 -1 3.05 -0.32
MIU CALL NOV 24 26.00 6 3059 -6 2.13 -0.32
MIU CALL NOV 24 27.00 397 4724 -224 1.25 -0.32
MIU CALL NOV 24 28.00 1962 4380 -119 0.65 -0.27
MIU CALL NOV 24 29.00 1816 9809 497 0.32 -0.21
MIU CALL NOV 24 30.00 2448 11213 141 0.16 -0.14
MIU CALL NOV 24 31.00 489 3143 -113 0.09 -0.08
MIU CALL NOV 24 32.00 1709 2740 -1007 0.05 -0.05
MIU CALL NOV 24 33.00 38 2494 -18 0.03 -0.03
MIU CALL NOV 24 34.00 285 1125 -5 0.02 -0.02
MIU CALL NOV 24 35.00 46 2441 0 0.01 -0.02

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
MIU PUT NOV 24 21.00 1 1605 0 0.01 0.00
MIU PUT NOV 24 22.00 4 1757 0 0.01 0.00
MIU PUT NOV 24 23.00 13 5045 0 0.01 0.00
MIU PUT NOV 24 24.00 244 4684 -68 0.01 -0.01
MIU PUT NOV 24 25.00 209 3665 -88 0.03 -0.02
MIU PUT NOV 24 26.00 1650 4247 162 0.09 -0.03
MIU PUT NOV 24 27.00 1057 5322 219 0.25 -0.04
MIU PUT NOV 24 28.00 341 4764 -146 0.63 -0.01
MIU PUT NOV 24 29.00 136 6290 -99 1.30 0.08
MIU PUT NOV 24 30.00 300 229 -300 2.15 0.14
MIU PUT NOV 24 37.00 60 59 -271 9.00 0.30

DEC - 24

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
MIU CALL DEC 24 18.00 7 8300 -2 10.08 -0.31
MIU CALL DEC 24 24.00 6 6831 -4 4.18 -0.40
MIU CALL DEC 24 25.00 13 2332 -1 3.38 -0.36
MIU CALL DEC 24 26.00 37 3265 25 2.63 -0.29
MIU CALL DEC 24 27.00 49 2036 -1 1.96 -0.23
MIU CALL DEC 24 28.00 641 3652 -417 1.41 -0.22
MIU CALL DEC 24 29.00 216 3558 134 1.02 -0.24
MIU CALL DEC 24 30.00 1177 9774 271 0.74 -0.18
MIU CALL DEC 24 31.00 63 2846 7 0.53 -0.16
MIU CALL DEC 24 32.00 460 2725 -94 0.39 -0.13
MIU CALL DEC 24 33.00 331 861 25 0.29 -0.11
MIU CALL DEC 24 34.00 29 1380 28 0.22 -0.09
MIU CALL DEC 24 35.00 213 3032 -115 0.17 -0.07
MIU CALL DEC 24 36.00 33 1383 0 0.13 -0.06
MIU CALL DEC 24 37.00 2 857 2 0.10 -0.05
MIU CALL DEC 24 38.00 40 674 -8 0.08 -0.04

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
MIU PUT DEC 24 15.50 10 1629 -8 0.01 0.00
MIU PUT DEC 24 21.00 232 7330 11 0.01 -0.01
MIU PUT DEC 24 22.00 95 4094 2 0.03 -0.01
MIU PUT DEC 24 23.00 170 9217 -7 0.06 -0.03
MIU PUT DEC 24 24.00 300 4596 58 0.14 -0.03
MIU PUT DEC 24 25.00 413 4056 282 0.29 -0.03
MIU PUT DEC 24 26.00 306 5719 -73 0.51 -0.03
MIU PUT DEC 24 27.00 1105 4989 769 0.86 0.00
MIU PUT DEC 24 28.00 395 4185 259 1.33 0.04

JAN - 25

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
MIU CALL JAN 25 24.00 3 724 0 4.48 -0.31
MIU CALL JAN 25 25.00 12 1199 8 3.70 -0.31
MIU CALL JAN 25 26.00 1 942 -1 3.06 -0.22
MIU CALL JAN 25 27.00 3 485 0 2.44 -0.23
MIU CALL JAN 25 28.00 245 961 0 1.88 -0.22
MIU CALL JAN 25 29.00 9 524 7 1.49 -0.20
MIU CALL JAN 25 30.00 43 1539 5 1.18 -0.14
MIU CALL JAN 25 31.00 62 731 60 0.92 -0.13
MIU CALL JAN 25 32.00 2 531 -2 0.73 -0.10
MIU CALL JAN 25 33.00 78 523 73 0.58 -0.07
MIU CALL JAN 25 35.00 220 1533 10 0.37 -0.05
MIU CALL JAN 25 37.00 28 121 28 0.25 -0.01
MIU CALL JAN 25 38.00 81 758 81 0.20 -0.01

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
MIU PUT JAN 25 20.00 5 1268 0 0.02 0.00
MIU PUT JAN 25 23.00 432 1708 24 0.20 0.02
MIU PUT JAN 25 24.00 29 1866 20 0.35 0.03
MIU PUT JAN 25 25.00 18 1527 7 0.57 0.03
MIU PUT JAN 25 26.00 71 2079 -20 0.84 0.00
MIU PUT JAN 25 27.00 79 1213 30 1.21 0.00
MIU PUT JAN 25 28.00 1 1007 -1 1.73 0.05
MIU PUT JAN 25 31.00 5 20 0 3.75 0.21

FEB - 25

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
MIU CALL FEB 25 28.00 1 408 1 2.32 -0.19
MIU CALL FEB 25 29.00 1 396 0 1.95 -0.14
MIU CALL FEB 25 30.00 2 397 0 1.57 -0.15
MIU CALL FEB 25 32.00 30 368 0 1.06 -0.12
MIU CALL FEB 25 33.00 830 2250 800 0.87 -0.10
MIU CALL FEB 25 34.00 148 442 148 0.73 -0.07
MIU CALL FEB 25 35.00 37 125 0 0.61 -0.07

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
MIU PUT FEB 25 19.50 10 113 10 0.05 0.01
MIU PUT FEB 25 21.00 5 307 0 0.12 0.00
MIU PUT FEB 25 22.00 35 255 30 0.22 0.01
MIU PUT FEB 25 23.00 8 130 0 0.36 0.02
MIU PUT FEB 25 25.00 861 1457 779 0.82 0.02
MIU PUT FEB 25 27.00 228 1124 0 1.57 0.04
MIU PUT FEB 25 28.00 1 1369 0 2.06 0.04

MAR - 25

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
MIU CALL MAR 25 18.00 1 4414 0 10.31 -0.30
MIU CALL MAR 25 30.00 2 4049 2 1.96 -0.16
MIU CALL MAR 25 32.00 1 1146 0 1.40 -0.12
MIU CALL MAR 25 35.00 20 2256 0 0.82 -0.12
MIU CALL MAR 25 38.00 2 170 0 0.47 -0.13

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
MIU PUT MAR 25 18.00 20 5835 0 0.04 -0.01
MIU PUT MAR 25 23.00 315 1212 35 0.57 0.02
MIU PUT MAR 25 25.00 180 7677 175 1.11 0.02
MIU PUT MAR 25 32.00 10 55 0 5.00 0.10

APR - 25

MAY - 25

JUN - 25

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
MIU CALL JUN 25 25.00 60 2724 40 5.24 -0.18
MIU CALL JUN 25 28.00 20 1003 20 3.58 -0.34
MIU CALL JUN 25 30.00 84 2781 84 2.78 -0.18
MIU CALL JUN 25 31.00 72 1327 0 2.45 -0.19

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
MIU PUT JUN 25 21.00 102 1188 36 0.52 0.01
MIU PUT JUN 25 28.00 100 133 100 3.01 0.10

JUL - 25

AUG - 25

SEP - 25

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
MIU CALL SEP 25 33.00 2 206 1 2.57 -0.17
MIU CALL SEP 25 38.00 200 201 6 1.58 -0.14

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
MIU PUT SEP 25 16.00 5 219 -5 0.13 0.00
MIU PUT SEP 25 17.00 30 282 0 0.20 0.00
MIU PUT SEP 25 18.00 1 134 0 0.30 0.00

OCT - 25

NOV - 25

DEC - 25