Date: Underlying:
2313
申洲國際 SHZ
2382
舜宇光學 SNO
2601
中國太平 CPI
2822
CSOPA50 CSA
2823
iShares A50
2828
恒生中國企業 HCF
3188
滬深300 AMC
3333
中國恒大 EVG
3690
美團 MET
3888
金山軟件 KSO
3993
洛陽鉬業 MOL
6030
中信証券 CTS
6060
眾安在綫 ZAO
6618
京東健康 JDH
6837
海通証券 HAI
9618
京東集團 JDC
9626
嗶哩嗶哩 BLI
9633
農夫山泉 NFU
9868
小鵬汽車 PEN
9888
百度集團 BIU
9898
微博股份 WEB
9961
攜程集團 TRP
9988
阿里巴巴 ALB
9999
網易 NTE
1
長江和記 CKH
2
中電控股 CLP
3
香港中華煤氣 HKG
4
九龍倉集團有限公司 WHL
5
匯豐控股有限公司 HKB
6
電能實業有限公司 HEH
11
恒生銀行有限公司 HSB
12
恒基兆業地產有限公司 HLD
17
新世界發展有限公司 NWD
19
太古A SWA
23
東亞銀行有限公司 BEA
27
銀河娛樂集團有限公司 GLX
66
香港鐵路有限公司 MTR
135
昆倫能源有限公司 KLE
151
中國旺旺控股有限公司 WWC
241
阿里健康信息技術有限公司 ALH
267
中國中信股份有限公司 CIT
293
國泰航空有限公司 CPA
358
江西銅業股份有限公司 JXC
386
中國石油化工股份有限公司 CPC
388
香港交易及結算所有限公司 HEX
390
中國中鐵股份有限公司 CRG
489
東風汽車集團股份有限公司 DFM
669
創科實業有限公司 TIC
700
騰訊控股有限公司 TCH
728
中國電信股份有限公司 CTC
753
中國國際航空股份有限公司 AIR
762
中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司 CHU
857
中國石油天然氣股份有限公司 PEC
883
中國海洋石油有限公司 CNC
914
安徽海螺水泥股份有限公司 ACC
939
中國建設銀行股份有限公司 XCC
941
中國移動有限公司 CHT
968
信義光能控股有限公司 SHL
992
聯想集團有限公司 LEN
998
中信銀行股份有限公司 CTB
1044
1088
中國神華能源股份有限公司 CSE
1093
石藥集團有限公司 CSP
1109
華潤置地有限公司 CRL
1171
兗礦能源集團股份有限公司 YZC
1186
中國鐵建股份有限公司 CRC
1211
比亞迪股份有限公司 BYD
1398
中國工商銀行股份有限公司 XIC
1772
江西贛鋒锂業股份有限公司 GLI
1800
中國交通建設股份有限公司 CCC
1898
中國中煤能源股份有限公司 CCE
1928
金沙中國有限公司 SAN
2020
安踏體育用品有限公司 ANA
2269
藥明生物技術有限公司 WXB
2282
美高梅中國控股有限公司 MGM
2318
中國平安保險(集團)股份有限公司 PAI
2319
中國蒙牛乳業有限公司 MEN
2328
中國人民財產保險股份有限公司 PIC
2331
李寧有限公司 LNI
2333
長城汽車股份有限公司 GWM
2388
中銀香港(控股)有限公司 BOC
2600
中國鋁業股份有限公司 ALC
2628
中國人壽保險股份有限公司 CLI
2777
廣州富力地產股份有限公司 RFP
2800
盈富基金 TRF
2899
紫金礦業集團股份有限公司 ZJM
3323
中國建材股份有限公司 NBM
3328
交通銀行股份有限公司 BCM
3968
招商銀行股份有限公司 CMB
3988
中國銀行股份有限公司 XBC
902
華能國際電力股份有限公司 HNP
6862
海底撈國際控股有限公司 HDO
1810
小米 MIU
1024
快手 KST
2015
理想 汽車 LAU
0285
比亞迪電子 BYE

平安保險 PAI Options ( 2024-11-20 )
Close: $46.60    (+0.45)

NOV - 24

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
PAI CALL NOV 24 46.00 2 107 0 0.92 0.19
PAI CALL NOV 24 46.00 63 1513 31 1.30 0.21
PAI CALL NOV 24 47.00 439 482 252 0.37 0.03
PAI CALL NOV 24 47.00 1690 1809 -460 0.79 0.13
PAI CALL NOV 24 47.00 2 100 0 0.85 0.11
PAI CALL NOV 24 48.00 56 221 -12 0.13 -0.01
PAI CALL NOV 24 48.00 750 2805 -125 0.45 0.07
PAI CALL NOV 24 48.00 38 40 8 0.51 0.05
PAI CALL NOV 24 49.00 23 216 0 0.05 -0.01
PAI CALL NOV 24 49.00 418 3266 176 0.24 0.02
PAI CALL NOV 24 50.00 846 4843 -437 0.14 0.02
PAI CALL NOV 24 50.00 7 30 0 0.17 0.02
PAI CALL NOV 24 52.50 693 4014 74 0.03 0.01
PAI CALL NOV 24 52.50 90 100 90 0.04 0.01
PAI CALL NOV 24 57.50 90 3799 0 0.01 0.00
PAI CALL NOV 24 60.00 2 2497 -2 0.01 0.00

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
PAI PUT NOV 24 36.00 5 2842 0 0.01 0.00
PAI PUT NOV 24 38.00 37 2749 -37 0.01 0.00
PAI PUT NOV 24 42.00 40 2022 -40 0.04 -0.04
PAI PUT NOV 24 43.00 428 1633 222 0.08 -0.07
PAI PUT NOV 24 44.00 50 214 50 0.03 -0.09
PAI PUT NOV 24 44.00 95 2058 30 0.17 -0.11
PAI PUT NOV 24 45.00 187 466 133 0.11 -0.15
PAI PUT NOV 24 45.00 1 6 1 0.38 -0.18
PAI PUT NOV 24 45.00 294 4776 -34 0.35 -0.16
PAI PUT NOV 24 46.00 78 4779 -5 0.64 -0.24
PAI PUT NOV 24 46.00 171 334 -6 0.31 -0.24
PAI PUT NOV 24 46.00 115 87 70 0.69 -0.26
PAI PUT NOV 24 47.00 1 359 -1 0.72 -0.43
PAI PUT NOV 24 47.00 598 3988 91 1.10 -0.35
PAI PUT NOV 24 47.00 71 71 71 1.15 -0.36
PAI PUT NOV 24 48.00 1 19 1 1.53 -0.43
PAI PUT NOV 24 48.00 266 3878 -266 1.80 -0.39
PAI PUT NOV 24 49.00 298 1690 142 2.58 -0.35
PAI PUT NOV 24 50.00 3 3519 0 3.49 -0.45
PAI PUT NOV 24 52.50 6 1319 -6 5.91 -0.44
PAI PUT NOV 24 55.00 2 717 0 8.40 -0.45

DEC - 24

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
PAI CALL DEC 24 47.00 8 5052 -2 1.98 0.13
PAI CALL DEC 24 48.00 6 1954 2 1.59 0.09
PAI CALL DEC 24 49.00 173 2819 164 1.26 0.10
PAI CALL DEC 24 50.00 211 13541 -73 1.00 0.05
PAI CALL DEC 24 52.50 41 6823 17 0.54 0.00
PAI CALL DEC 24 55.00 30 4890 0 0.29 -0.01
PAI CALL DEC 24 57.50 72 3294 52 0.15 -0.02
PAI CALL DEC 24 60.00 3 5384 3 0.09 -0.01
PAI CALL DEC 24 62.50 30 1370 30 0.05 -0.01
PAI CALL DEC 24 65.00 20 1041 0 0.03 -0.01
PAI CALL DEC 24 67.50 62 388 30 0.02 -0.01

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
PAI PUT DEC 24 27.00 60 1678 60 0.01 0.00
PAI PUT DEC 24 29.00 240 2011 175 0.01 0.00
PAI PUT DEC 24 30.00 1 6607 0 0.01 0.00
PAI PUT DEC 24 32.00 6 10399 0 0.01 0.00
PAI PUT DEC 24 34.00 300 10770 300 0.01 0.00
PAI PUT DEC 24 37.00 1000 4327 -11 0.03 -0.03
PAI PUT DEC 24 38.00 155 8813 155 0.05 -0.04
PAI PUT DEC 24 39.00 134 6639 54 0.09 -0.06
PAI PUT DEC 24 40.00 137 6674 88 0.16 -0.08
PAI PUT DEC 24 41.00 197 3162 85 0.27 -0.11
PAI PUT DEC 24 42.00 364 2225 -310 0.42 -0.12
PAI PUT DEC 24 43.00 51 3498 0 0.62 -0.15
PAI PUT DEC 24 44.00 333 4016 162 0.87 -0.18
PAI PUT DEC 24 45.00 232 3475 -65 1.22 -0.19
PAI PUT DEC 24 46.00 93 2654 69 1.61 -0.26
PAI PUT DEC 24 47.00 3 5021 0 2.14 -0.32
PAI PUT DEC 24 48.00 9 2693 9 2.74 -0.35
PAI PUT DEC 24 50.00 76 8945 76 4.16 -0.38
PAI PUT DEC 24 55.00 4 1863 -4 8.53 -0.45

JAN - 25

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
PAI CALL JAN 25 44.00 20 193 0 4.33 0.32
PAI CALL JAN 25 48.00 1 204 1 2.30 0.08
PAI CALL JAN 25 49.00 8 1823 -6 1.96 0.09
PAI CALL JAN 25 50.00 93 1707 32 1.66 0.07
PAI CALL JAN 25 52.50 1 1677 1 1.06 -0.01
PAI CALL JAN 25 55.00 8 11884 0 0.67 -0.06
PAI CALL JAN 25 57.50 2 3453 0 0.42 -0.09
PAI CALL JAN 25 60.00 81 1317 -65 0.26 -0.11
PAI CALL JAN 25 62.50 34 2263 -34 0.16 -0.11
PAI CALL JAN 25 65.00 1 450 0 0.11 -0.09
PAI CALL JAN 25 77.50 75 268 0 0.01 -0.06

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
PAI PUT JAN 25 34.00 4 24 4 0.01 -0.02
PAI PUT JAN 25 35.00 80 375 60 0.02 -0.03
PAI PUT JAN 25 36.00 119 3061 119 0.04 -0.04
PAI PUT JAN 25 37.00 190 128 -81 0.08 -0.06
PAI PUT JAN 25 38.00 357 767 297 0.14 -0.08
PAI PUT JAN 25 39.00 15 1231 15 0.23 -0.10
PAI PUT JAN 25 41.00 185 578 167 0.53 -0.15
PAI PUT JAN 25 43.00 89 1404 61 1.02 -0.19
PAI PUT JAN 25 45.00 557 2406 357 1.71 -0.26
PAI PUT JAN 25 46.00 2 1292 -2 2.18 -0.26
PAI PUT JAN 25 47.00 21 1106 -9 2.71 -0.31
PAI PUT JAN 25 50.00 2 2100 2 4.67 -0.37
PAI PUT JAN 25 60.00 2 1226 0 13.44 -0.53

FEB - 25

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
PAI CALL FEB 25 60.00 1 183 -1 0.58 0.04
PAI CALL FEB 25 62.50 170 300 -10 0.42 0.03

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
PAI PUT FEB 25 37.00 340 682 340 0.21 -0.08
PAI PUT FEB 25 38.00 127 334 127 0.31 -0.10
PAI PUT FEB 25 39.00 15 150 0 0.45 -0.12
PAI PUT FEB 25 40.00 15 342 -15 0.63 -0.14
PAI PUT FEB 25 50.00 2 688 -2 5.08 -0.34
PAI PUT FEB 25 52.50 2 0 -2 6.99 -0.36
PAI PUT FEB 25 70.00 2 0 0 23.40 -0.45

MAR - 25

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
PAI CALL MAR 25 44.00 100 937 100 5.53 0.29
PAI CALL MAR 25 50.00 2000 15183 1800 2.81 0.13

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
PAI PUT MAR 25 37.00 60 1548 51 0.34 -0.18
PAI PUT MAR 25 38.00 94 3883 0 0.49 -0.20
PAI PUT MAR 25 45.00 275 6000 150 2.65 -0.23
PAI PUT MAR 25 47.00 4 5681 4 3.69 -0.21
PAI PUT MAR 25 50.00 2002 6810 2000 5.48 -0.37

APR - 25

MAY - 25

JUN - 25

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
PAI CALL JUN 25 50.00 334 2231 334 3.95 0.18

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
PAI PUT JUN 25 36.00 195 4071 177 0.99 -0.11
PAI PUT JUN 25 45.00 218 2262 218 4.30 -0.24

JUL - 25

AUG - 25

SEP - 25

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
PAI CALL SEP 25 50.00 1002 2661 1002 4.82 0.22

UnderlyingC / PExpiry MonthExpiry YearStrikeVolumeOIOI +/-PricePrice +/-
PAI PUT SEP 25 33.00 1 134 1 0.88 -0.09
PAI PUT SEP 25 37.00 5 584 -5 1.90 -0.16
PAI PUT SEP 25 39.00 300 805 242 2.60 -0.17
PAI PUT SEP 25 40.00 170 626 170 3.00 -0.20
PAI PUT SEP 25 50.00 1000 1533 1000 8.34 -0.26

OCT - 25

NOV - 25

DEC - 25